Mango Power M
Sistema de suministro de energía de emergencia para toda la casa
TECHNISCHE DATEN
M Hybrid Inverter 12kW Parameters | Table header 1 |
---|---|
Weight | 119.9Ibs (54.4kg) |
Size | 20.4x10.5x31.0inches (519*267*787mm) |
Características del Inverter Híbrido M Power | Table header 1 |
---|---|
Peso | 29 kg |
Dimensiones | 535*485*198.5mm |
CA - Características de Energía en Red | |
Potencia máxima continua de salida de CA | 6.000 VA/230 V |
Potencia máxima | 6.000 VA |
Factor de potencia conectado a la red(ajustable) | 0.8leading-0.8lagging ajustable |
Tensión nominal de salida de CA | 230 V |
Rango de tensión | 176V-264V |
Máxima corriente continua de CA | 30 A |
Frecuencia nominal | 50/60Hz(opcional) |
Rango de frecuencia ampliado | 45–55 (50 Hz) 55–65 (60 Hz) |
Máxima protección contra sobreintensidad de salida de CA | 30 ± 2 A |
Eficiencia máxima | 97,10 % |
THDI | <3% |
Refrigeración | Convección natural |
CA - Características de Potencia de Salida de Reserva | |
Potencia máxima continua de salida de CA | 6.000 VA/230 V |
Potencia máxima | 11.000 VA |
Tensión nominal de salida de CA | 230 V |
Rango de tensión | 176V-264V |
Máxima corriente continua de CA | 30 A |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz (optional) |
Rango de frecuencia ampliado | 45–55 (50 Hz) 55–65 (60 Hz) |
Máxima protección contra sobreintensidad de salida de CA | 30 ± 2 A |
Eficiencia máxima | 97,10 % |
THDV | <3% |
Tiempo de conmutación de la red | < 10 ms |
Características CC-PV | |
Potencia de los módulos PV | 8.000 W |
Números de MPPT/(cadenas por MPPT) | 2(1/1) |
Rango de tensión MPPT | 120–550 V |
Máxima tensión CC de entrada | 600 V |
Corriente de entrada máxima | 13/13 A |
Protección de limitación de corriente de entrada PV | 13 ± 2 A |
Eficiencia MPPT | 99.90% |
Adaptador M WIFI | |
Adaptador WiFi | Conexión 2.4G,802.11b/g/n |
Características M Battery | |
Química de la batería | La mejor batería LFP del mundo alimentada por CATL |
Capacidad | De 5kWh/100Ah a 10kWh/200Ah con cuatro packs de M Battery |
Tensión CC de la batería | 44V-60V |
Corriente de carga máxima | Velocidad de carga continua super rápida, hasta 1C para el pack de baterías. 100A para 5000Wh y 10000Wh |
Corriente de descarga máxima | 100A (para al menos 1 pack de M Battery) |
Eficiencia del recorrido | 90,2 % |
Peso | 47 kg |
Tamaño | 581 × 133 × 387 mm |
Temperatura de Funcionamiento de la Batería | Carga: 0°C~60°C (32°F~140°F) Descarga: -20°C~60°C (-4°F~140°F) |
Vida Útil | 6000 cycles(@25℃, +0.5C/-0.5C) |
Características M Cabinet | |
Categoría de protección ambiental/clasificación de exposición UV | IP65 exterior |
Capacidad | De 1~2 packs M Battery |
Peso | 51,8 kg |
Tamaño | 800 × 250 × 1.200 mm |
Instalación en armario | M-deslizante para fácil instalación |
Características y Certificaciónes | |
Desconexión integrada | Interruptor de CC |
Seguimiento de la red | Conexión a red |
Formación de la red | Micro-red |
Certificación | Cumple las Normativas de Seguridad y EMI de la UE e Internacionales,CE/TUV/IEC62619/VDE |
Generador | Control inteligente mediante AGS(Arranque Automático del Generador) |
Respaldo doméstico | Respaldo total y parcial del hogar |
Control inteligente | Descargue la aplicación MANGO POWER desde APP Store o Google Play Store |
Diseño del sistema | Acoplado a CA y CC |
Tipo de red | 230V monofásico |
Temperatura de Trabajo del Inverter | -13 a 140℉>113℉ reducción(-25 a 60℃>45℃ reducción) |
Tamaño | 535*485*198.5mm para M Power Hybrid Inverter, 800x250x1200mm para M Cabinet |
Peso | 29kg para M Power Hybrid Inverter;47Kg para M Battery;45kg para M Cabinet |
Instalación | Colocado en el suelo y ligeramente en la pared |
Ruido | <50dB (No instale el Power M junto a la pared del dormitorio) |
Categoría de protección ambiental/clasificación de exposición UV | NEMA tipo 4X/IP65 exterior |
Humedad relativa | 0%-100%(condensación) |
Altitud | <3000m,1000m derat 10% |
Garantía | El producto conserva el 70% de su capacidad disponible en los 6 meses siguientes a la fecha de fabricación o 10 años después de la fecha de finalización de la instalación y puesta en marcha |
AC - On-Grid Power Parameters | Table header 1 |
---|---|
Maximum continuous AC output power | 12000VA/240V &10400VA/208V |
Peak power | 24000VA 500ms |
Grid-tied power factor(adjustable) | 0.8leading-0.8lagging adjustable |
Nominal AC output voltage | 120V/240V/208V |
Voltage range | 180V-270V |
Maximum continuous AC current | 50A |
Nominal frequency | 60Hz |
Extended frequency range | 55-65Hz |
Maximum AC output over current protection | 75A |
Max efficiency | 97.5%(PV to grid) 94%(battery to grid) |
THDI | <3% |
Cooling | Low noise Fans |
AC - Backup Output Power Parameters
| Table header 1 |
---|---|
Maximum continuous AC output power | 12000VA/240V & 10400VA/208V |
Peak power | 24000VA 500ms |
Nominal AC output voltage | 120V/240V/208V |
Voltage range | 180V-270V |
Maximum continuous AC current | 50A |
Nominal frequency | 60Hz |
Extended frequency range | 55-65Hz |
Maximum AC output over current protection | 75A |
Max efficiency | 97.5%(PV to grid) 94.0%(battery to grid) |
THDV | <3% |
Bypass grid switching time | <20ms |
Maximum AC output over current | 200A |
DC-PV Parameters
| Table header 1 |
---|---|
PV modules power | 18000W |
MPPT numbers | 3 max power point trackers (two strings combined) |
MPPT voltage range | 120V-500V |
Full power MPPT voltage range | 230V-500V |
Maximum input DC voltage | 600V |
Maximum input current | 25/15/15A |
Maximum DC input short circuit current | 31/19/19A |
MPPT efficiency | 99.90% |
M Smart Screen
| Table header 1 |
---|---|
WiFi Dongle | 2.4G connection,802.11b/g/n |
Connection | HDMI |
Screen Size | 4.3 inches |
M Battery 5kWh Parameters
| Table header 1 |
---|---|
Battery chemistry | World's best LFP battery powered by CATL |
Capacity | From 15kWh/300Ah to 20Wh/400Ah with four M Battery packs |
Battery DC voltage range | 44V-60V |
Max charging current | Super-fast continuous charging speed, up to 1C for battery pack. 250A for 15000Wh and 20000Wh |
Max discharging current | 250A (for at least 3 M Battery packs) |
Roundtrip efficiency | 97.00% |
Weight | 103.6lbs(47Kg) |
Size | 22.9x5.2x15.2 in (581x133x387mm) |
Battery Working Temperature | Charging:32°F~140°F (0°C~60°C ) Discharging: -4°F~140°F (-20°C~60°C) |
Life Span | 6000 cycles(@25℃, +0.5C/-0.5C) |
M Cabinet Parameters
| Table header 1 |
---|---|
Environmental category/UV expose rating | NEMA Type 4X/IP65 outdoor |
Capacity | From 1~4 M Battery packs |
Weight | 114.2lbs (51.8kg) |
Size | 31.5x15.4x46.3in (800x390x1182mm) |
Cabinet installation | M-slide-a-way for easy installation |
Features and Certification
| Table header 1 |
---|---|
RSD/AFCI | PV rapid shut down integrated |
Integrated disconnection | DC switch |
Grid-following | Grid-tied |
Grid-forming | Micro-grid
|
Certification | CA rule21 UL1741/IEEE1547/UL1973/UL1642/UL9540&UL9540A |
Generator | Smart control by AGS(Auto Generator Start)10800W for generator , 120V Maximum 90A |
Home backup | Whole and partial home backup |
Smart control | MANGO POWER App download from APP Store or Google Play |
System design | AC coupled and DC coupled
|
Grid type | 120V/240V/208V Split-phase L1,L2,N,PE(single phase) |
Inverter Working Temperature | -13℉ to 140℉>113℉ derating(-25℃ to 60℃>45℃ derating) |
Size | 36.4x23.7x11.9in (925.6*606*301mm) for M Power Hybrid Inverter, 31.5x15.4x46.3in (800x390x1182mm) for M Cabinet |
Weight | 119.9Ibs (54.4kg) for M Power Hybrid Inverter, 103.6lbs (47Kg) for M Battery, 114.2lbs (51.8kg) for M Cabinet |
Installation | Ground placed and slightly wall mounted |
Noise | <50dB ( Do not install Power M next to the wall of bedroom) |
Environmental category/UV expose rating | NEMA type 4X/IP65 outdoor rated |
Relative humidity | 0%-100%(condensing) |
Altitude | <2000m |
Warranty | The product retains 70% of its available capacity within 6 months after the date of manufacture or 10 years after the date of completion of installation and commissioning |
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Los valores, rendimientos, otros datos técnicos, imágenes y diagramas de este folleto y de las fichas técnicas, anuncios y otros documentos promocionales son orientativos en todos los casos en que no se hayan identificado como vinculantes.
Make Dad's Day Extra Special
We offer gift-packing services that will add an extra touch of thoughtfulness to your Father's Day present. Here's how it works:
You Buy
Choose from our wide selection of clothing options for dads and add your favorite items to your cart.
We Pack
Select our gift packing service for a small additional fee during checkout, and our expert team will carefully pack your items
We Deliver
Our fast and reliable shipping ensures that your gift will arrive on time, no matter where Dad is located.
Limited-time offer
55% Off All Tees
Don't miss out on our exclusive Father's Day sale! From classic styles to trendy prints, we have something for every dad.
Sale Ends In
Discover NowWhat Our Happy Customers Say
Subscribe to Our Newsletter
Sign up and be the first to know about our exclusive discounts, new arrivals, and the latest trends for dads.